반제품 의 중점 기업 이 가격 을 제시하다
단위 이름 | 제품 | 규격 | 가격 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
| | | 쌀 | | 오퍼 신청 또는 업데이트 연락 주세요 전화 0571 -83786586 |
태창 리태방직 공장 유한회사 | 코튼 클로스 | JC50S × 50S 144 × 8063 '1 / 1 면 포플린 | 9.30 | 1391576018 왕건충1330620269왕강 | 표백을 더하다 |
-- | -- | JC100S ×100S 90 ×88 1 /1 65 | 7.80 | 13812912259 왕운천 13915782700장연평 | -- |
-- | 코튼 | T /JC 24S ×24S 100 ×501 /1 68 | 7.20 | -- | -- |
-- | 면 암모니아 스판 | JC40S × 40S + 40D 96 × 72 1 / 170 '탄력포드주 | 8.20 | -- | -- |
-- | -- | C16S ×16S +70D ×402 /1 | 9.60 | -- | -- |
-- | -- | JC32S × 16S + 70D 130 × 604 / 1 72 '탄력공단 | 12.00 | -- | -- |
-- | -- | JC32S × 32S + 40D 130 × 804 / 1 72 '탄력공단 | 11.50 | -- | -- |
-- | 면 폴리 암모니아 스판 원단 | JC32S × T 150D + 40 × 804 / 1 72. | 11.00 | -- | -- |
-- | CVC 탄력 반제품 | CVC 26S × 20S + 70D 120 × 703 / 175. | 12.00 | -- | -- |
쓰촨 신화 방직 유한회사 | 코튼 | C40S ×40S 133 ×72 1 /1 /1 63 * 포주 | 7.20 | 1370827798 소총 | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 801 /1 65 | 8.20 | -- | -- |
-- | -- | C32S ×32S 130 ×702 /1 63 | 8.20 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 32S 133 × 72 /1 65 | 8.00 | -- | -- |
호북 의원 방직 유한회사 | 코튼 | C21S /2 ×10S 72 ×4063 "캔버스 | 11.00 | 13385292666 오지강 | -- |
-- | -- | C20S ×16S 128 ×6063 | 10.40 | -- | -- |
-- | -- | C21S ×21S 108 ×58 63 | 8.90 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 21S 130 × 76 67 | 9.70 | -- | -- |
-- | -- | C21S × 10S 75 × 73 65 * 모든 카드 | 8.60 | -- | -- |
-- | -- | C21S ×10S 75 × 7063 * 모든 카드 | 7.60 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 10S 1445 × 68 * 65 * 모든 카드 | 11.20 | -- | -- |
-- | -- | C16S × 12S 108 × 56 63 | 10.40 | -- | -- |
-- | -- | C32S ×16S 128 ×74 63 | 9.50 | -- | -- |
-- | -- | C32S ×21S 128 ×74 63 | 9.30 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 10S 1445 × 64 65 | 10.80 | -- | -- |
허베이 성 망도 현 흠태 방직 유한 책임회사 | 코튼 | C32S × 32S 68 × 68 67 '평포 | 5.30 | 1393275938 소총 | -- |
-- | -- | C32S × 32S 68 × 66 67 '평포 | 5.10 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 32S 68 × 66 63 '평포 | 4.80 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 32S 68 × 6067 '평포 | 4.80 | -- | -- |
-- | -- | C30S ×30S 68 ×68 63 '평포 | 5.60 | -- | -- |
-- | 원폭 | C32S ×32S 68 ×68 116 | 9.60 | -- | -- |
-- | 코튼 | T /C80 /2045S × 45S 110 × 76 63 '. | 4.40 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /2045S ×45S 96 ×72 63 '. | 4.10 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /2045S ×45S 88 ×64 63 '. | 3.80 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /2045S ×45S 88 ×6065 '. | 3.80 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /2045S ×45S 96 ×72 47 | 3.30 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /2045S ×45S 88 ×64 47 | 3.10 | -- | -- |
-- | 순수한 폴리 | T 20S ×20S 90 ×5563 '. | 4.90 | -- | -- |
섬서정의 방직 유한회사 | 코튼 | C40S × 40S 133 × 72 1 / 1 63 '포플린 | 8.00 | 15929309989 이총 | -- |
-- | -- | JC60S × JC60S 90 × 88 1 / 1 64 '세포 (빛) | 6.90 | -- | -- |
-- | -- | JC60S × JC60S 90 × 801 /1 63 | 6.60 | -- | -- |
-- | -- | C20S ×20S 100 ×5063 | 9.00 | -- | -- |
-- | -- | C20S ×20S 60 ×601 /1 63 | 7.00 | -- | -- |
-- | -- | C20S × 20S 60 × 601 / 1 67 | 7.30 | -- | -- |
-- | -- | C40S ×40S 100 ×701 /1 63 | 6.50 | -- | -- |
-- | -- | C32S ×21S 133 ×78 2 /1 67 | 10.00 | -- | -- |
-- | -- | C32S ×21S 133 ×842 /1 67 | 10.50 | -- | -- |
-- | -- | C32S ×32S 130 ×702 /1 63 | 9.00 | -- | -- |
-- | -- | C40S ×40S 133 ×704 /1 63 공단 | 8.00 | -- | -- |
-- | 코튼 | T65 /JC35 45S × 45S 133 × 72 1 /1 /1 63'정빗 포플린 | 6.20 | -- | -- |
-- | -- | T65 /C35 45S ×45S 110 ×76 1 /1 63 | 5.10 | -- | -- |
-- | -- | T65 /JC35 45S × 45S × 45S 110 × 76 1 /1 63 | 5.50 | -- | -- |
안휘마안산 천성 방직 유한책임회사 | 코튼 | C16S × 12S 108 × 56 63 '지카 | 11.40 | 1385589097 호사장 | -- |
-- | -- | C21S ×21S 108 ×58 63 | 10.20 | -- | -- |
-- | 방위포 | JC40S × C40S 133 × 100 63 '(광변) | 10.00 | -- | -- |
-- | -- | JC40S × C40S 133 × 100 67 '. | 10.20 | -- | -- |
-- | -- | JC60S × JC60S 140 × 140 67 | 14.90 | -- | -- |
-- | -- | JC60S × JC60S 140 × 140 61 "" | 13.20 | -- | -- |
-- | -- | JC60S × JC60S 140 × 14095 | 21.50 | -- | -- |
-- | -- | JC60S × JC60S 140 × 140105 '. | 24.20 | -- | -- |
-- | 사문천 | JC40S × 40S 143 × 112 67 `2 /1 고밀사 | 11.40 | -- | -- |
전성방직 유한회사 | 코튼 | C32S × 21S 133 × 8067 '2 / 1 고밀사 (검봉) | 10.30 | 13797682346 부학봉 | 각종 지카와 사문을 정할 수 있다 |
-- | -- | C32S × 10S 150 × 66 66 '3 / 1 사카 | 11.20 | -- | -- |
-- | 코튼 | T /C65 /3523S ×23S 88 ×6063 '. | 5.45 | -- | -- |
장쑤 성 | 면 암모니아 스판 | JC60S × 60S + 30D 152 × 93 4 / 1 72 '탄력 직공 (분기) | 12.80 | 이 사장 | -- |
-- | -- | C32S × 16S + 70D 130 × 604 / 172 '탄력 직공 | 11.60 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 32S + 40D 130 × 804 / 1 72 '탄력 직공 | 11.30 | -- | -- |
-- | -- | JC50S × 50S + 40D 146 × 72 4 / 1 71 '탄력 직공 | 10.50 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S + 40D 153 × 78 / 1 71 '탄력 직공 | 11.80 | -- | -- |
-- | -- | JC50S × 50S + 40D 120 × 72 1 /172 '탄력포드 | 9.30 | -- | -- |
-- | -- | JC40S × 40S + 40D 96 × 72 1 / 171 '탄력포드주 | 8.10 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S + 40D 96 × 701 / 170 ` 탄력포플린 | 7.80 | -- | -- |
-- | -- | C16S × 16S + 70D + 90 × 403 /170 ` 탄력지카 | 9.00 | -- | -- |
-- | -- | JC32S × 32S + 40D 130 × 803 / 170 > 탄력지카 | 11.20 | -- | -- |
-- | -- | C21S × 16S + 70D + 112 × 503 / 170 "탄력지카 | 11.20 | -- | -- |
-- | -- | C10S × 10S + 70D 68 × 38 3 /17 탄력지카 | 11.20 | -- | -- |
-- | -- | JC40S × 40S + 40D 168 × 132 74 '탄력 이중층 | 16.50 | -- | -- |
-- | -- | C21S × 16S + 70D 84 × 59 2 / 2 75 | 10.30 | -- | -- |
산동 제사 방직 유한책임회사 | 원폭 | JC60S × C40S 173 × 59 + 59) 119. | 19.70 | 1595463896곽 매니저 | -- |
-- | -- | JC100S × JC100S 230 × 230 × 230 98 '4 / 1 단가라 | 36.50 | -- | -- |
-- | -- | JC80S × JC80S 200x183 98 | 28.30 | -- | -- |
-- | -- | JC80S × JC80S 200x183 105 | 29.60 | -- | -- |
-- | -- | JC60S JC60S 200x95 105 공단 | 19.40 | -- | -- |
-- | -- | JC80S × JC80S 173 × 156 98 | 25.60 | -- | -- |
형대 방원방직 날염 그룹 유한회사 | 코튼 | C40S × 40S 128 × 68 / 1 67 '사문 | 7.00 | 유경리 | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 72 63 '포플린 | 7.00 | 1393932985112왕 사장 | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 72 67 '포플린 | 7.20 | -- | -- |
-- | -- | C21S × 21S 108 × 58 3 / 1 63 | 8.60 | -- | -- |
-- | -- | C21S /2 ×10S 70 ×42 63'캔버스 | 9.60 | -- | -- |
-- | -- | C30S ×30S 68 ×68 63 '평포 | 6.00 | -- | -- |
산동 금원 방직 유한회사 | 면 암모니아 스판 | OEC10S × 10S + 70D 66 × 403 /1 72'모면 탄력 지카 | 10.30 | 13583523845 가리사장 | -- |
-- | -- | JC60S × JC60S + 30D 173 × 135 2 / 1 63 | 12.00 | -- | -- |
-- | -- | C60S × 60S + 30D 112 × 74 1 / 1 72 '평포 | 8.30 | -- | -- |
-- | -- | C16S × 16S + 70D 90 × 402 / 1 72 '모변 탄력 왼쪽으로 기울다 | 8.50 | -- | -- |
-- | -- | C21S × 16S + 70D + 114 × 503 / 1 74 '탄력지카 | 11.50 | -- | -- |
-- | 코튼 | C40S × 32S 143 × 88 2 / 1 67 '(모변) | 8.50 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 95 67 | 8.50 | -- | -- |
산동 허저 은하 방직 유한책임회사 | 코튼 | C60S × C60S 90 × 8850 세포 (광변) | 4.30 | 13605303993우경리 | -- |
-- | -- | C60S × C60S 90 × 88 64 '세포 | 5.70 | -- | -- |
-- | -- | C60S × C60S 90 × 88 67 '세포 | 6.00 | -- | -- |
-- | -- | JC80S × 80S 90 × 88 1 / 1 64 (# 세럼) | 7.50 | -- | -- |
-- | -- | C40S × JC40S + 40D 96 × 72 '탄력포플린 (분기) | 7.60 | -- | -- |
안휘 흠 과 방직 유한 회사 | 코튼 | C20S × 20S 60 × 6063 '평포 | 6.20 | 1317395957왕 사장 | 소흥가교 가격 |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 72 63 '포플린 | 7.80 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 100 67 "방우포 | 9.30 | -- | -- |
-- | -- | C20S × 16S 128 × 6063 '지카 | 10.30 | -- | -- |
-- | -- | C21S × 21S 108 × 58 63 '지카 | 8.60 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 32S 130 × 7063 '사문 (검봉) | 8.50 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 72 67 | 7.90 | -- | -- |
-- | -- | C20S × 20S 60 × 6063 '대나무 베 | 6.30 | -- | -- |
-- | -- | C20S ×20S 60 ×6063 | 6.50 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 21S 133 × 8067 '사문 (미스트) | 10.00 | -- | -- |
-- | 코튼 | T /C65 /35 21S × 21S 108 × 58 63 | 7.40 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 16S × 12S 108 × 56 63 | 9.80 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 45S ×45S 96 ×72 63 '. | 3.80 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /2045S × 45S 110 × 76 63 '. | 4.10 | -- | -- |
하북 - 한단 | 코튼 | C 20S × 20S 60 × 6048.5 '평포 (광변) | 5.90 | 이 사장 | -- |
-- | -- | C 20S ×20S 60 ×6050 | 6.10 | -- | -- |
-- | -- | C 20S × 20S 60 × 6063 '평포 | 7.60 | -- | -- |
-- | -- | C 40S × 40S 133 × 72 / 1 67 | 7.60 | -- | -- |
-- | -- | JC 60S /2 ×60S /2 144 ×76 47 | 9.50 | -- | -- |
-- | -- | JC 60S /2 ×60S /2 144 ×76 63'라인 카드 (분기) | 13.50 | -- | -- |
-- | 원폭 | C 40S ×40S 133 ×72 /1 105 | 13.00 | -- | -- |
-- | -- | JC 60S ×40S 173 ×120 4 /1 105 | 20.00 | -- | -- |
-- | -- | JC 60S ×40S 173 ×120 4 /1 118 | 22.00 | -- | -- |
-- | 코튼 | JT /C55 /45S × 45S × 45S 133 × 72 47 '/ 63' 폴리부 | 4.70 /6.50 | -- | -- |
-- | -- | JT /C65 /35 45S ×45S 110 ×76 63 | 5.50 | -- | -- |
-- | -- | JT /C65 /35 45S /2 ×45S /2 /2101 ×5547 "/ 63" 실크 | 6.80 /8.50 | -- | -- |
-- | -- | JT /C65 /35 45S ×45S 133 ×94 63 | 7.20 | -- | -- |
산동 지드 방직 유한회사 | 코튼 | CD20S × 20S 60 × 6063 '. | 6.60 | 13963503168 정휘 | -- |
-- | -- | CD20S × 20S 60 × 6067 "> | 6.90 | -- | -- |
-- | -- | CD20S × 20S 61 × 61 554 | 6.05 | -- | -- |
-- | -- | CD30S ×30S 68 ×68 54 '. | 5.15 | -- | -- |
-- | -- | CD30S ×30S 68 ×68 63 '. | 6.00 | -- | -- |
-- | -- | CD30S × 30S 68 × 68 67 | 6.20 | -- | -- |
-- | -- | CD32S ×32S 68 ×68 63 | 5.50 | -- | -- |
-- | -- | CD32S × 32S 82 × 82 54 '. | 5.95 | -- | -- |
-- | -- | CD30S ×30S 68 ×68.5 '. | 6.10 | -- | -- |
-- | -- | CD32S × 21S 133 × 8067 '2 / 1 | 9.70 | -- | -- |
-- | 코튼 | CVC50 /5030 ×3076 ×68 '. | 5.50 | -- | -- |
저장 성 | 코튼 | C30S × 30S 68 × 68 "/ 63" / 67 "/ 1 평포 | 4.30 /5.10 /5.65 | 유경리 | -- |
-- | -- | C20S × 20S 60 × 6063 '/ 67' 1 평포 | 6.40 /6.80 | 138632 | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 72 63 '1 / 1 포플린 | 7.35 | -- | -- |
-- | 코튼 | T /C65 /35 45S × 45S 110 × 76 47 "/ 63" / 67 "포플린 | 3.40 /4.60 /4.85 | -- | -- |
-- | -- | JT /C65 /35 45S ×45S 110 ×76 63 포플린 | 5.15 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 45S ×45S 133 ×72 63'포플린 | 5.40 | -- | -- |
-- | -- | JT /C65 /35 45S ×45S 133 ×72 63'포플린 | 5.85 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 21S × 21S 108 × 58 63 | 7.25 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 45S × 45S 96 × 72 63 '/ 67' 세포 | 4.10 /4.45 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /20 23S × 23S 108 × 58 63 | 6.00 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /20 23S ×23S 100 ×54 63 | 6.00 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /2045S × 45S 88 × 6063 "/ 65" / 67 "세포 | 3.45 /3.55 /3.60 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /2045S ×45S 96 ×72 63 | 3.80 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /20 21S × 21S 108 × 58 63 | 6.95 | -- | -- |
zhong 현, 정현, 쓰촨 성 | 코튼 | C40S × 40S 133 × 72 63 '어골 무늬 (검봉) | 7.40 | 1370093258 유 공장장 | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 72 1 / 1 63 '포플린 | 7.40 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S 130 × 701 / 1 63 포플린 | 7.20 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 32S 110 × 8063. | 7.30 | -- | -- |
-- | -- | C 32S × 32S 133 × 74 63 | 8.90 | -- | -- |
-- | 코튼 | T /C65 /35 45S × 45S 133 × 72 1 /1 63'포플 (검봉) | 5.50 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 45S ×45S 133 ×72 /1 63 | 5.50 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /2021S × 21S 108 × 58 63 | 6.10 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /2021S × 16S 128 × 67 | 7.40 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 45S ×45S 133 ×72 63 | 5.50 | -- | -- |
-- | -- | CVC50 /5045S × 45S 96 × 72 63 '(광변) | 4.40 | -- | -- |
-- | -- | T /C90 /10 45S × 45S 110 × 76 63 '. | 4.05 | -- | -- |
-- | -- | CVC50 /5045S ×45S 94 ×68 | 4.25 | -- | -- |
-- | 코튼 | T100D ×CVC50 /5045S 100 ×8065 '1 /1 | 3.80 | -- | -- |
랴오닝 성 | 코튼 클로스 | C60S × 60S 90 × 88 64 '(광변) | 5.80 | 139989945986대 매니저님. | -- |
-- | -- | C24S ×24S 72 ×6054 "> | 5.20 | -- | -- |
-- | 코튼 | T /C65 /35 45S ×45S 96 ×72 63 | 4.00 | -- | -- |
하남 낙양 평악 방직 유한회사 | 코튼 | OEC10S × OEC10S 80 × 46 63 | 9.60 /10.20 | 1350388769 조총 | -- |
-- | -- | OEC10S × OEC10S 74 × 444 47 지카 | 9.60 | 13700817597 | -- |
-- | -- | OEC7S × OEC7S 68 × 38 | 12.00 | -- | -- |
로양 백마그룹 유한책임회사 | 코튼 | C32S × 32S 130 × 7063 "사무늬 (분기) | 8.50 | 13837990133장 김용 | 각종 반제품 천을 정할 수 있다. |
-- | -- | JC40S × C40S 143 × 112 67 '고밀사 | 10.50 | -- | -- |
-- | 면암모니아 탄력포 | JC40S × JC40S + 40D 96 × 7072 '탄력 포플린 | 8.40 | -- | -- |
-- | -- | JC40S × 40S + 40D 97 × 7084 '탄력포플린 | 9.50 | -- | -- |
사천마면그룹 면양방직 유한회사 | 면사카 | T /C65 /35 20S ×16S 120 ×603 /1 63 | 8.60 | 주사장 | -- |
-- | -- | T /C65 /35 21S ×21S 108 ×58 /1 /147 지카 | 5.20 | 13981127185 | -- |
-- | -- | T /C65 /35 21S × 21S 108 × 58 3 / 1 63 | 7.00 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 20S × 20S 108 × 58 3 /1 63 | 7.70 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 21S ×21S 128 ×603 /163 지카 | 7.80 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 16S ×12S 108 ×56 /1 63 지카 | 9.70 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 21S ×21S 124 ×69 3 /1 63'군포 | 8.10 | -- | -- |
-- | 면사문 | T /C65 /35 14S ×14S 81 ×53 2 /1 64 | 8.50 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 32S ×32S 130 ×702 /1 63 | 6.80 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 14S ×143 ×93 ×553 /1 63 "> | 8.90 | -- | -- |
-- | CVC 반제품 | CVC60 /4020S × 16S 120 × 603 / 1 63 | 9.00 | -- | -- |
-- | 반선 카드 | T /C65 /35 42S /2 ×21S 84 ×64 1 /1 /147 "" | 5.60 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 42S /2 ×21S 124 ×69 /1 /1 '/ 63' 군포 | 6.80 /9.10 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 45S /2 ×21S ×138 ×7047 | 7.00 | -- | -- |
산동 홍곤 방직 유한회사 | 코튼 | C32S × C21S 133 × 78 / 2 / 1 높이밀사 | 9.50 | 덩차 | -- |
-- | -- | C40S × C40S 133 × 100 67 | 8.80 | 1305409518 오복경 | -- |
-- | -- | C40S × C40S 133 × 100 86 | 11.80 | -- | -- |
-- | 면암모니아 탄력포 | C32S × 32S | 11.60 | -- | -- |
남통 화윤 대생 방직 유한회사 (남통 삼면) | 코튼 | R60S × 60S 90 × 88 65 '(모변) | 7.20 | 13962886196 설경리 | -- |
-- | -- | R60S × 60S 90 × 88 65 '(광변) | 6.90 | -- | -- |
산동 벚꽃 방직 집단 | 코튼 | JC60S × 60S 90 × 88 1 / 1 64 '세포 (빛) | 6.80 | 설경리 | 각종 자카드 천을 주문할 수 있다 |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 1001 / 1 67 (# 방우포 (분기) | 9.60 | 13355158023장 매니저님 | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 72 1 / 1 63 '포플린 (분기) | 7.60 | -- | -- |
-- | 원폭 | JC60S × 40S 173 × 120 4 / 1 105 '/ 118' 단가라 | 20.50 /23.00 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 100 1 / 1 94 "방우포 | 14.40 | -- | -- |
-- | -- | JC60S × 60S 140 × 140 1 /1 95 | 19.60 | -- | -- |
-- | -- | C40S ×40S 133 ×72 /1 105 | 13.80 | -- | -- |
-- | 코튼 | R60S × 60S 90 × 88 1 / 1 65 | 7.20 | -- | -- |
등주시 삼정 방직 유한책임회사 | 코튼 | C30S × 30S 68 × 68 "/ 63" / 1 평포 | 4.80 /5.70 | 최 수강 | -- |
-- | -- | C20S × 20S 60 × 6063. | 6.00 | -- | -- |
-- | -- | C30S × 30S 68 × 68 × 67. | 6.00 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 100 63. | 9.20 | -- | -- |
-- | -- | C14S × 14S 60 × 6067. | 8.10 | -- | -- |
-- | -- | C21S × 21S 108 × 58 63 | 8.20 | -- | -- |
-- | -- | JC60S × C60S 90 × 88 64. | 6.20 | -- | -- |
-- | -- | C16S × 16S 60 × 6063 | 6.90 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 21S 133 × 802 / 1 67 | 9.50 | -- | -- |
-- | 코튼 | T /C65 /35 45S ×45S 110 ×76 47'1 /1 | 3.30 /3.60 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 45S ×45S 110 ×76 63 | 4.30 /4.65 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /3523S ×23S 88 ×64 | 6.00 /6.20 | -- | -- |
-- | -- | T /c65 /35 21S ×21S 100 ×53 | 6.60 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 45S ×45S 96 ×72 63 | 4.00 /4.20 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 45S ×45S 88 ×64 | 3.50 /3.80 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 21S ×21S 108 ×58 /1 /1 /1 | 6.70 /6.90 | -- | -- |
-- | -- | CVC 45S × 45S 110 × 76 63. | 5.20 | -- | -- |
섬서오환 그룹 | 코튼 | JC100S × 100S 90 × 88 65 '세포 (미스트) | 8.00 | 13927705857 소총 | -- |
-- | -- | JC80S × 80S 90 × 88 64 '세포 | 7.80 | -- | -- |
-- | -- | JC60S × 60S 90 × 88 64 '디테일 (광변) | 6.80 | -- | -- |
-- | -- | JC60S ×60S 90 ×88 50 세포 | 5.20 | -- | -- |
-- | -- | JC80S × 80S 165 × 105 67 '직공단 | 11.50 | -- | -- |
-- | -- | JC80S × 80S 173 × 110 67 '직공단 | 11.70 | -- | -- |
-- | -- | JC60S × 60S 173 × 113 67 '직공단 | 12.00 | -- | -- |
-- | -- | JC80S × 80S 133 × 100 67 | 9.60 | -- | -- |
-- | 코튼 | R60S × 60S 90 × 88 65 '세포 (분기) | 7.20 | -- | -- |
-- | -- | R80S × 80S 90 × 88 65 '세포 | 7.90 | -- | -- |
-- | -- | R60S ×60S 133 ×904 /1 65 공단 | 9.20 | -- | -- |
-- | 진흙벽돌 천 | T /R80 /2050S /2 ×32S 108 ×96 67 이쑤시개 | 10.70 | -- | -- |
-- | -- | T /R80 /20 40S /2 ×20S 90 ×81 ‘삐지 | 11.50 | -- | -- |
-- | -- | T /R70 /30 37S × 34S 113 × 95 68 | 7.50 | -- | -- |
-- | -- | T /R 30S × 36S 112 × 96 67 '(위강빔) | 9.00 | -- | -- |
-- | -- | T /R 21S ×25S 130 ×78 66 직공단 | 10.40 | -- | -- |
-- | 원폭 | JC 60S ×40S 173 ×120 118 | 22.00 | -- | -- |
-- | -- | JC 40S ×40S 110 ×92 118 | 14.00 | -- | -- |
사천 인수 김리 방직 유한회사 | 면사카 | T /C65 /35 20S ×16S 120 ×6063 | 8.20 | 13198626888 왕해룡 | -- |
-- | -- | T /C80 /20 20S × 16S 120 × 6063 '' | 8.00 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 21S ×21S 108 ×58 47 "" | 5.20 | -- | -- |
-- | -- | T /C65 /35 21S ×21S 108 ×58 63 '. | 7.00 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /20 21S ×21S 108 ×58 47 | 4.90 | -- | -- |
-- | -- | T /C80 /20 21S × 21S 108 × 58 63 '' | 6.80 | -- | -- |
-- | 세면주 돛 | T /C80 /20 21S +21S + 21S × 10S 68 × 38 63 '' | 8.00 | -- | -- |
신세대 방직 유한회사 | 코튼 | C23S × 23S 108 × 56 3 / 1 47 '지카 (광변) | 5.10 | 1380397266부로 총13832666098부화밝기 13934661악신흥 | -- |
-- | -- | C21S ×21S 108 ×56 /1 47 | 5.35 | -- | -- |
-- | -- | C24S × 24S 72 × 601 / 1 54 '평포 | 5.05 | -- | -- |
-- | -- | C32S ×32S 66 ×601 /1 63 | 4.35 | -- | -- |
-- | 순수한 폴리 | T45S ×45S 110 ×76 1 /1 63 | 3.00 | -- | -- |
석가장 신봉부업 유한회사 | 코튼 | C7S × 7S 68 × 38 / 1 '/ 63' 지카 | 8.50 /10.50 | 03111 -85069389전선 | -- |
-- | -- | C16S × 10S 108 × 56 3 / 1 63 '지카 | 10.50 | -- | -- |
-- | -- | C16S × 12S 108 × 56 3 / 1 63 '지카 | 10.20 | -- | -- |
-- | 더블 블래커 | C16S + 16S × 12S + 12S + 12S 108 × 56 63 쌍경쌍위 | 10.40 | -- | -- |
-- | -- | C7S + 7S + 7S + 7S + 7S 68 × 38 * 쌍경쌍위 | 11.00 | -- | -- |
-- | 코튼 | T /C65 /35 16S × 12S 108 × 56 63 | 9.50 | -- | -- |
산동덕 면 주식회사 | 코튼 | JC60S × 60S 90 × 88 1 / 1 64 '세럼 (미스트) | 7.00 | 13969269798 동화봉 | -- |
-- | -- | OEC16S ×12S 108 ×56 3 /1 63 지카 | 10.50 | -- | -- |
-- | 면암모니아 탄력포 | JC40x40 + 40 + 40 + 40D) 100 ×72 65 '탄력포드폰 | 8.20 | -- | -- |
산동 화윤 방직 과학 기술 유한 회사 | 코튼 | C 30S × 30S 68 × 68 63. | 5.60 | 13355153279 유청빈 | -- |
-- | -- | C 30S × 30S 68 × 68 × 67. | 5.80 | -- | -- |
-- | 코튼 | CVC50 /5030S ×30S 78 ×65 67 | 5.40 | -- | -- |
-- | -- | CVC50 /5030S ×30S 78 ×6598 | 7.80 | -- | -- |
산동 홍성 방직 그룹 | 원폭 | C40S × 40S 133 × 72 /1 105 | 12.60 | 13706378366고신입생 | 자카드 천 |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 72 /1 105 | 13.40 | -- | -- |
-- | -- | JC60S × 40S 173 × 118 / 1 118 '단가라 (스프레이) | 22.50 | -- | -- |
유방 동리 방직 유한회사 | 진흙벽돌 천 | T /R80 /20 21S × 21S 102 × 52 63'2 /1 | 5.70 | 13573609377 왕서인 | -- |
-- | -- | T /R 32S ×32S 130 ×7063'2 /1 | 5.70 | -- | -- |
-- | -- | T /R 21S × 21S 88 × 52 63: 1 / 1 폴리 | 4.90 | -- | -- |
-- | -- | T /R 21S × 21S 88 × 52 63 '1 / 1위 | 5.20 | -- | -- |
-- | 순수한 폴리 | T21S /2 ×T21S /2 /234 ×3383 | 6.90 | -- | -- |
-- | -- | T21S /2 ×T21S /2 /2 32 ×30 71 | 6.00 | -- | -- |
허베이 성 | 코튼 | C32S × 32S 68 × 68 63 '1 / 1 평포 (광변) | 4.50 | 138339708왕 총괄 | -- |
-- | -- | C32S × 32S 66 × 64 63 '1 / 1 평포 | 4.20 | 13930106852 왕효양 | -- |
-- | -- | C32S × 32S 64 × 56 63 '1 / 1 평포 | 3.60 | -- | -- |
중경의 구름이 유한회사 를 만들다 | 코튼 | C40S × 32S 143 × 9067. | 7.70 | 이 여사 | -- |
-- | -- | C32S × 32S 130 × 7063. | 6.80 | -- | -- |
-- | -- | C32S × 21S 133 × 8067. | 8.00 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S 100 × 7067. | 5.00 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S 110 × 76 67. | 5.30 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S 130 × 7067. | 5.80 | -- | -- |
-- | -- | C40S × 40S 133 × 100 67. | 7.30 | -- | -- |
